分享码 | 节点IP | 节点状态 | 闪电到期 | 奖励系数 | Out | In | 区块 | 端口 | CPU | 内存 | 昨天在线率 | 90天在线率 | 1年在线率 | 2年在线率 | 10年在线率 | 90天CPU线程 | 1年CPU线程 | 2年CPU线程 | 10年CPU线程 | 90天端口率 | 1年端口率 | 2年端口率 | 10年端口率 | 操作 | 异常原因 | 最后监测时间 |
分享码 | 节点状态 | 闪电到期 | 奖励系数 | |||||||||||||||||||||||
查看 | Synced! | 20:11:14 | 1.790 | |||||||||||||||||||||||
Out | In | 区块 | 节点IP | |||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 同步 | 8.219.73.12 | |||||||||||||||||||||||
昨天在线率 | 端口 | CPU | 内存 | |||||||||||||||||||||||
18.15% | 正常 | 4% | 18.11G | |||||||||||||||||||||||
90天在线率 | 1年在线率 | 2年在线率 | 10年在线率 | |||||||||||||||||||||||
18.15% | 51.86% | 53.96% | 10.79% | |||||||||||||||||||||||
90天CPU线程 | 1年CPU线程 | 2年CPU线程 | 10年CPU线程 | |||||||||||||||||||||||
32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
90天端口率 | 1年端口率 | 2年端口率 | 10年端口率 | |||||||||||||||||||||||
90.10% | 88.48% | 88.67% | 88.67% | |||||||||||||||||||||||
节点异常原因(进度条) | ||||||||||||||||||||||||||
以上数据最新刷新时间 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 19:32:29 | ||||||||||||||||||||||||||
节点检测端口正常请保持24小时开机,没奖励也要开机 节点检测有异常,谁帮你搭建的你找谁修复,不要自乱阵脚 网站\软件故障请找陆陆无为,微信:490566911 |