分享码 | 节点IP | 节点状态 | 闪电到期 | 奖励系数 | Out | In | 区块 | 端口 | CPU | 内存 | 昨天在线率 | 90天在线率 | 1年在线率 | 2年在线率 | 10年在线率 | 90天CPU线程 | 1年CPU线程 | 2年CPU线程 | 10年CPU线程 | 90天端口率 | 1年端口率 | 2年端口率 | 10年端口率 | 操作 | 异常原因 | 最后监测时间 |
分享码 | 节点状态 | 闪电到期 | 奖励系数 | |||||||||||||||||||||||
查看 | Synced! | 12:50:46 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
Out | In | 区块 | 节点IP | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 同步 | 43.133.33.148 | |||||||||||||||||||||||
昨天在线率 | 端口 | CPU | 内存 | |||||||||||||||||||||||
0.0% | 异常 | 1% | 9.81G | |||||||||||||||||||||||
90天在线率 | 1年在线率 | 2年在线率 | 10年在线率 | |||||||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||
90天CPU线程 | 1年CPU线程 | 2年CPU线程 | 10年CPU线程 | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
90天端口率 | 1年端口率 | 2年端口率 | 10年端口率 | |||||||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||
节点异常原因(进度条) | ||||||||||||||||||||||||||
以上数据最新刷新时间 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 02:58:04 | ||||||||||||||||||||||||||
节点检测端口正常请保持24小时开机,没奖励也要开机 节点检测有异常,谁帮你搭建的你找谁修复,不要自乱阵脚 网站\软件故障请找陆陆无为,微信:490566911 |